Treffpunkte der Reihe 2^N und (3/2)^N für jeweils N<900
im Bereich (0.97 < ((3/2)^N3 / 2^N2) < 1.03)

(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0136432647705 (mit N2=7 N3=12) (N2-N3=-5) (N2/N3=0.58333333333333)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0274726682146 (mit N2=14 N3=24) (N2-N3=-10) (N2/N3=0.58333333333333)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.97529632178184 (mit N2=17 N3=29) (N2-N3=-12) (N2/N3=0.58620689655172)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.98860254772961 (mit N2=24 N3=41) (N2-N3=-17) (N2/N3=0.58536585365854)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0020903140411 (mit N2=31 N3=53) (N2-N3=-22) (N2/N3=0.58490566037736)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0157620975195 (mit N2=38 N3=65) (N2-N3=-27) (N2/N3=0.58461538461538)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0296204087598 (mit N2=45 N3=77) (N2-N3=-32) (N2/N3=0.58441558441558)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.97733499737748 (mit N2=48 N3=82) (N2-N3=-34) (N2/N3=0.58536585365854)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.99066903751619 (mit N2=55 N3=94) (N2-N3=-39) (N2/N3=0.58510638297872)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.004184997495 (mit N2=62 N3=106) (N2-N3=-44) (N2/N3=0.58490566037736)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0178853592944 (mit N2=69 N3=118) (N2-N3=-49) (N2/N3=0.58474576271186)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.97937793444534 (mit N2=79 N3=135) (N2-N3=-56) (N2/N3=0.58518518518519)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.99273984691537 (mit N2=86 N3=147) (N2-N3=-61) (N2/N3=0.58503401360544)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0062840594951 (mit N2=93 N3=159) (N2-N3=-66) (N2/N3=0.58490566037736)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0200130593531 (mit N2=100 N3=171) (N2-N3=-71) (N2/N3=0.58479532163743)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.98142514189324 (mit N2=110 N3=188) (N2-N3=-78) (N2/N3=0.58510638297872)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.99481498495653 (mit N2=117 N3=200) (N2-N3=-83) (N2/N3=0.585)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.008387509194 (mit N2=124 N3=212) (N2-N3=-88) (N2/N3=0.58490566037736)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0221452069732 (mit N2=131 N3=224) (N2-N3=-93) (N2/N3=0.58482142857143)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.97023939568156 (mit N2=134 N3=229) (N2-N3=-95) (N2/N3=0.58515283842795)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.98347662864762 (mit N2=141 N3=241) (N2-N3=-100) (N2/N3=0.5850622406639)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.99689446068787 (mit N2=148 N3=253) (N2-N3=-105) (N2/N3=0.58498023715415)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0104953557633 (mit N2=155 N3=265) (N2-N3=-110) (N2/N3=0.58490566037736)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0242818114513 (mit N2=162 N3=277) (N2-N3=-115) (N2/N3=0.58483754512635)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.97226750071357 (mit N2=165 N3=282) (N2-N3=-117) (N2/N3=0.58510638297872)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.98553240365356 (mit N2=172 N3=294) (N2-N3=-122) (N2/N3=0.58503401360544)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.99897828317652 (mit N2=179 N3=306) (N2-N3=-127) (N2/N3=0.58496732026144)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0126076083939 (mit N2=186 N3=318) (N2-N3=-132) (N2/N3=0.58490566037736)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0264228821038 (mit N2=193 N3=330) (N2-N3=-137) (N2/N3=0.58484848484848)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.974299845122 (mit N2=196 N3=335) (N2-N3=-139) (N2/N3=0.58507462686567)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.98759247587486 (mit N2=203 N3=347) (N2-N3=-144) (N2/N3=0.5850144092219)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0010664615086 (mit N2=210 N3=359) (N2-N3=-149) (N2/N3=0.5849582172702)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0147242762958 (mit N2=217 N3=371) (N2-N3=-154) (N2/N3=0.58490566037736)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0285684282664 (mit N2=224 N3=383) (N2-N3=-159) (N2/N3=0.58485639686684)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.97633643776849 (mit N2=227 N3=388) (N2-N3=-161) (N2/N3=0.58505154639175)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.98965685429406 (mit N2=234 N3=400) (N2-N3=-166) (N2/N3=0.585)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0031590047891 (mit N2=241 N3=412) (N2-N3=-171) (N2/N3=0.58495145631068)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0168453686984 (mit N2=248 N3=424) (N2-N3=-176) (N2/N3=0.58490566037736)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.97837728753318 (mit N2=258 N3=441) (N2-N3=-183) (N2/N3=0.58503401360544)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.99172554791244 (mit N2=265 N3=453) (N2-N3=-188) (N2/N3=0.58498896247241)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0052559221423 (mit N2=272 N3=465) (N2-N3=-193) (N2/N3=0.58494623655914)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0189708948502 (mit N2=279 N3=477) (N2-N3=-198) (N2/N3=0.58490566037736)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.98042240331479 (mit N2=289 N3=494) (N2-N3=-205) (N2/N3=0.58502024291498)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.99379856575015 (mit N2=296 N3=506) (N2-N3=-210) (N2/N3=0.58498023715415)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0073572227112 (mit N2=303 N3=518) (N2-N3=-215) (N2/N3=0.58494208494208)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0211008640192 (mit N2=310 N3=530) (N2-N3=-220) (N2/N3=0.58490566037736)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.98247179403063 (mit N2=320 N3=547) (N2-N3=-227) (N2/N3=0.58500914076782)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.99587591684615 (mit N2=327 N3=559) (N2-N3=-232) (N2/N3=0.58497316636852)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0094629156583 (mit N2=334 N3=571) (N2-N3=-237) (N2/N3=0.58493870402802)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0232352854926 (mit N2=341 N3=583) (N2-N3=-242) (N2/N3=0.58490566037736)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.97127411865117 (mit N2=344 N3=588) (N2-N3=-244) (N2/N3=0.58503401360544)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.98452546861667 (mit N2=351 N3=600) (N2-N3=-249) (N2/N3=0.585)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.99795761025831 (mit N2=358 N3=612) (N2-N3=-254) (N2/N3=0.58496732026144)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0115730101648 (mit N2=365 N3=624) (N2-N3=-259) (N2/N3=0.5849358974359)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0253741685772 (mit N2=372 N3=636) (N2-N3=-264) (N2/N3=0.58490566037736)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.97330438657913 (mit N2=375 N3=641) (N2-N3=-266) (N2/N3=0.58502340093604)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.98658343602752 (mit N2=382 N3=653) (N2-N3=-271) (N2/N3=0.58499234303216)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0000436550634 (mit N2=389 N3=665) (N2-N3=-276) (N2/N3=0.58496240601504)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0136875154315 (mit N2=396 N3=677) (N2-N3=-281) (N2/N3=0.58493353028065)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0275175225991 (mit N2=403 N3=689) (N2-N3=-286) (N2/N3=0.58490566037736)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.97533889840464 (mit N2=406 N3=694) (N2-N3=-288) (N2/N3=0.5850144092219)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.98864570523655 (mit N2=413 N3=706) (N2-N3=-293) (N2/N3=0.58498583569405)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0021340603573 (mit N2=420 N3=718) (N2-N3=-298) (N2/N3=0.5849582172702)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0158064406783 (mit N2=427 N3=730) (N2-N3=-303) (N2/N3=0.58493150684932)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0296653569041 (mit N2=434 N3=742) (N2-N3=-308) (N2/N3=0.58490566037736)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.9773776629988 (mit N2=437 N3=747) (N2-N3=-310) (N2/N3=0.58500669344043)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.99071228523587 (mit N2=444 N3=759) (N2-N3=-315) (N2/N3=0.58498023715415)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0042288352547 (mit N2=451 N3=771) (N2-N3=-320) (N2/N3=0.58495460440986)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0179297951443 (mit N2=458 N3=783) (N2-N3=-325) (N2/N3=0.58492975734355)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.97942068925121 (mit N2=468 N3=800) (N2-N3=-332) (N2/N3=0.585)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.99278318503637 (mit N2=475 N3=812) (N2-N3=-337) (N2/N3=0.58497536945813)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0063279888895 (mit N2=482 N3=824) (N2-N3=-342) (N2/N3=0.58495145631068)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0200575880879 (mit N2=489 N3=836) (N2-N3=-347) (N2/N3=0.58492822966507)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.98146798607008 (mit N2=499 N3=853) (N2-N3=-354) (N2/N3=0.58499413833529)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.99485841366781 (mit N2=506 N3=865) (N2-N3=-359) (N2/N3=0.5849710982659)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.0084315304146 (mit N2=513 N3=877) (N2-N3=-364) (N2/N3=0.58494868871152)
(3/2)^N3 / 2^N2 =1.022189828787 (mit N2=520 N3=889) (N2-N3=-369) (N2/N3=0.58492688413948)
(3/2)^N3 / 2^N2 =0.97028175154393 (mit N2=523 N3=894) (N2-N3=-371) (N2/N3=0.58501118568233)
-----------------------------------------------


Elektron-Synchronzeit=Ce*Z*pow(2,N2)/Lichtgeschwindigkeit
Ce=2.42611E-12
Lichtg.=2.997925E8

N2=31 Z=6 e-Synchronzeit(in ns)=0.10427275305251
N2=31 Z=7 e-Synchronzeit(in ns)=0.12165154522793
N2=31 Z=8 e-Synchronzeit(in ns)=0.13903033740335
N2=31 Z=9 e-Synchronzeit(in ns)=0.15640912957877
N2=31 Z=10 e-Synchronzeit(in ns)=0.17378792175419
N2=31 Z=11 e-Synchronzeit(in ns)=0.19116671392961
N2=31 Z=12 e-Synchronzeit(in ns)=0.20854550610503
N2=31 Z=13 e-Synchronzeit(in ns)=0.22592429828045
N2=31 Z=14 e-Synchronzeit(in ns)=0.24330309045587
N2=31 Z=15 e-Synchronzeit(in ns)=0.26068188263128
N2=31 Z=16 e-Synchronzeit(in ns)=0.2780606748067
N2=31 Z=17 e-Synchronzeit(in ns)=0.29543946698212
N2=31 Z=18 e-Synchronzeit(in ns)=0.31281825915754
N2=31 Z=19 e-Synchronzeit(in ns)=0.33019705133296
N2=31 Z=20 e-Synchronzeit(in ns)=0.34757584350838
N2=31 Z=21 e-Synchronzeit(in ns)=0.3649546356838
N2=31 Z=22 e-Synchronzeit(in ns)=0.38233342785922
N2=31 Z=23 e-Synchronzeit(in ns)=0.39971222003464
N2=31 Z=24 e-Synchronzeit(in ns)=0.41709101221005
N2=31 Z=25 e-Synchronzeit(in ns)=0.43446980438547
N2=31 Z=26 e-Synchronzeit(in ns)=0.45184859656089
N2=31 Z=27 e-Synchronzeit(in ns)=0.46922738873631
N2=31 Z=28 e-Synchronzeit(in ns)=0.48660618091173
N2=31 Z=29 e-Synchronzeit(in ns)=0.50398497308715
N2=31 Z=30 e-Synchronzeit(in ns)=0.52136376526257

N2=38 Z=6 e-Synchronzeit(in ns)=13.346912390722
N2=38 Z=7 e-Synchronzeit(in ns)=15.571397789175
N2=38 Z=8 e-Synchronzeit(in ns)=17.795883187629
N2=38 Z=9 e-Synchronzeit(in ns)=20.020368586083
N2=38 Z=10 e-Synchronzeit(in ns)=22.244853984536
N2=38 Z=11 e-Synchronzeit(in ns)=24.46933938299
N2=38 Z=12 e-Synchronzeit(in ns)=26.693824781443
N2=38 Z=13 e-Synchronzeit(in ns)=28.918310179897
N2=38 Z=14 e-Synchronzeit(in ns)=31.142795578351
N2=38 Z=15 e-Synchronzeit(in ns)=33.367280976804
N2=38 Z=16 e-Synchronzeit(in ns)=35.591766375258
N2=38 Z=17 e-Synchronzeit(in ns)=37.816251773712
N2=38 Z=18 e-Synchronzeit(in ns)=40.040737172165
N2=38 Z=19 e-Synchronzeit(in ns)=42.265222570619
N2=38 Z=20 e-Synchronzeit(in ns)=44.489707969072
N2=38 Z=21 e-Synchronzeit(in ns)=46.714193367526
N2=38 Z=22 e-Synchronzeit(in ns)=48.93867876598
N2=38 Z=23 e-Synchronzeit(in ns)=51.163164164433
N2=38 Z=24 e-Synchronzeit(in ns)=53.387649562887
N2=38 Z=25 e-Synchronzeit(in ns)=55.612134961341
N2=38 Z=26 e-Synchronzeit(in ns)=57.836620359794
N2=38 Z=27 e-Synchronzeit(in ns)=60.061105758248
N2=38 Z=28 e-Synchronzeit(in ns)=62.285591156701
N2=38 Z=29 e-Synchronzeit(in ns)=64.510076555155
N2=38 Z=30 e-Synchronzeit(in ns)=66.734561953609

N2=45 Z=6 e-Synchronzeit(in ns)=1708.4047860124
N2=45 Z=7 e-Synchronzeit(in ns)=1993.1389170144
N2=45 Z=8 e-Synchronzeit(in ns)=2277.8730480165
N2=45 Z=9 e-Synchronzeit(in ns)=2562.6071790186
N2=45 Z=10 e-Synchronzeit(in ns)=2847.3413100206
N2=45 Z=11 e-Synchronzeit(in ns)=3132.0754410227
N2=45 Z=12 e-Synchronzeit(in ns)=3416.8095720248
N2=45 Z=13 e-Synchronzeit(in ns)=3701.5437030268
N2=45 Z=14 e-Synchronzeit(in ns)=3986.2778340289
N2=45 Z=15 e-Synchronzeit(in ns)=4271.011965031
N2=45 Z=16 e-Synchronzeit(in ns)=4555.746096033
N2=45 Z=17 e-Synchronzeit(in ns)=4840.4802270351
N2=45 Z=18 e-Synchronzeit(in ns)=5125.2143580371
N2=45 Z=19 e-Synchronzeit(in ns)=5409.9484890392
N2=45 Z=20 e-Synchronzeit(in ns)=5694.6826200413
N2=45 Z=21 e-Synchronzeit(in ns)=5979.4167510433
N2=45 Z=22 e-Synchronzeit(in ns)=6264.1508820454
N2=45 Z=23 e-Synchronzeit(in ns)=6548.8850130475
N2=45 Z=24 e-Synchronzeit(in ns)=6833.6191440495
N2=45 Z=25 e-Synchronzeit(in ns)=7118.3532750516
N2=45 Z=26 e-Synchronzeit(in ns)=7403.0874060537
N2=45 Z=27 e-Synchronzeit(in ns)=7687.8215370557
N2=45 Z=28 e-Synchronzeit(in ns)=7972.5556680578
N2=45 Z=29 e-Synchronzeit(in ns)=8257.2897990598
N2=45 Z=30 e-Synchronzeit(in ns)=8542.0239300619

N2=48 Z=6 e-Synchronzeit(in ns)=13667.238288099
N2=48 Z=7 e-Synchronzeit(in ns)=15945.111336116
N2=48 Z=8 e-Synchronzeit(in ns)=18222.984384132
N2=48 Z=9 e-Synchronzeit(in ns)=20500.857432149
N2=48 Z=10 e-Synchronzeit(in ns)=22778.730480165
N2=48 Z=11 e-Synchronzeit(in ns)=25056.603528182
N2=48 Z=12 e-Synchronzeit(in ns)=27334.476576198
N2=48 Z=13 e-Synchronzeit(in ns)=29612.349624215
N2=48 Z=14 e-Synchronzeit(in ns)=31890.222672231
N2=48 Z=15 e-Synchronzeit(in ns)=34168.095720248
N2=48 Z=16 e-Synchronzeit(in ns)=36445.968768264
N2=48 Z=17 e-Synchronzeit(in ns)=38723.841816281
N2=48 Z=18 e-Synchronzeit(in ns)=41001.714864297
N2=48 Z=19 e-Synchronzeit(in ns)=43279.587912314
N2=48 Z=20 e-Synchronzeit(in ns)=45557.46096033
N2=48 Z=21 e-Synchronzeit(in ns)=47835.334008347
N2=48 Z=22 e-Synchronzeit(in ns)=50113.207056363
N2=48 Z=23 e-Synchronzeit(in ns)=52391.08010438
N2=48 Z=24 e-Synchronzeit(in ns)=54668.953152396
N2=48 Z=25 e-Synchronzeit(in ns)=56946.826200413
N2=48 Z=26 e-Synchronzeit(in ns)=59224.699248429
N2=48 Z=27 e-Synchronzeit(in ns)=61502.572296446
N2=48 Z=28 e-Synchronzeit(in ns)=63780.445344462
N2=48 Z=29 e-Synchronzeit(in ns)=66058.318392479
N2=48 Z=30 e-Synchronzeit(in ns)=68336.191440495

N2=55 Z=6 e-Synchronzeit(in s)=0.0017494065008767
N2=55 Z=7 e-Synchronzeit(in s)=0.0020409742510228
N2=55 Z=8 e-Synchronzeit(in s)=0.0023325420011689
N2=55 Z=9 e-Synchronzeit(in s)=0.002624109751315
N2=55 Z=10 e-Synchronzeit(in s)=0.0029156775014611
N2=55 Z=11 e-Synchronzeit(in s)=0.0032072452516072
N2=55 Z=12 e-Synchronzeit(in s)=0.0034988130017534
N2=55 Z=13 e-Synchronzeit(in s)=0.0037903807518995
N2=55 Z=14 e-Synchronzeit(in s)=0.0040819485020456
N2=55 Z=15 e-Synchronzeit(in s)=0.0043735162521917
N2=55 Z=16 e-Synchronzeit(in s)=0.0046650840023378
N2=55 Z=17 e-Synchronzeit(in s)=0.0049566517524839
N2=55 Z=18 e-Synchronzeit(in s)=0.00524821950263
N2=55 Z=19 e-Synchronzeit(in s)=0.0055397872527762
N2=55 Z=20 e-Synchronzeit(in s)=0.0058313550029223
N2=55 Z=21 e-Synchronzeit(in s)=0.0061229227530684
N2=55 Z=22 e-Synchronzeit(in s)=0.0064144905032145
N2=55 Z=23 e-Synchronzeit(in s)=0.0067060582533606
N2=55 Z=24 e-Synchronzeit(in s)=0.0069976260035067
N2=55 Z=25 e-Synchronzeit(in s)=0.0072891937536528
N2=55 Z=26 e-Synchronzeit(in s)=0.0075807615037989
N2=55 Z=27 e-Synchronzeit(in s)=0.0078723292539451
N2=55 Z=28 e-Synchronzeit(in s)=0.0081638970040912
N2=55 Z=29 e-Synchronzeit(in s)=0.0084554647542373
N2=55 Z=30 e-Synchronzeit(in s)=0.0087470325043834

N2=62 Z=6 e-Synchronzeit(in s)=0.22392403211222
N2=62 Z=7 e-Synchronzeit(in s)=0.26124470413092
N2=62 Z=8 e-Synchronzeit(in s)=0.29856537614962
N2=62 Z=9 e-Synchronzeit(in s)=0.33588604816832
N2=62 Z=10 e-Synchronzeit(in s)=0.37320672018703
N2=62 Z=11 e-Synchronzeit(in s)=0.41052739220573
N2=62 Z=12 e-Synchronzeit(in s)=0.44784806422443
N2=62 Z=13 e-Synchronzeit(in s)=0.48516873624313
N2=62 Z=14 e-Synchronzeit(in s)=0.52248940826183
N2=62 Z=15 e-Synchronzeit(in s)=0.55981008028054
N2=62 Z=16 e-Synchronzeit(in s)=0.59713075229924
N2=62 Z=17 e-Synchronzeit(in s)=0.63445142431794
N2=62 Z=18 e-Synchronzeit(in s)=0.67177209633665
N2=62 Z=19 e-Synchronzeit(in s)=0.70909276835535
N2=62 Z=20 e-Synchronzeit(in s)=0.74641344037405
N2=62 Z=21 e-Synchronzeit(in s)=0.78373411239275
N2=62 Z=22 e-Synchronzeit(in s)=0.82105478441146
N2=62 Z=23 e-Synchronzeit(in s)=0.85837545643016
N2=62 Z=24 e-Synchronzeit(in s)=0.89569612844886
N2=62 Z=25 e-Synchronzeit(in s)=0.93301680046756
N2=62 Z=26 e-Synchronzeit(in s)=0.97033747248627
N2=62 Z=27 e-Synchronzeit(in s)=1.007658144505
N2=62 Z=28 e-Synchronzeit(in s)=1.0449788165237
N2=62 Z=29 e-Synchronzeit(in s)=1.0822994885424
N2=62 Z=30 e-Synchronzeit(in s)=1.1196201605611

-----------------------------------------------