Treffpunkte der Reihe 2^N und 3^N für jeweils N<900
im Bereich (0.97 < (3^N3 / 2^N2) < 1.03)

3^N3/2^N2=1.0136432647705 (mit N2=19 N3=12) (N2-N3=7) (N2/N3=1.5833333333333)
3^N3/2^N2=1.0274726682146 (mit N2=38 N3=24) (N2-N3=14) (N2/N3=1.5833333333333)
3^N3/2^N2=0.97529632178184 (mit N2=46 N3=29) (N2-N3=17) (N2/N3=1.5862068965517)
3^N3/2^N2=0.98860254772961 (mit N2=65 N3=41) (N2-N3=24) (N2/N3=1.5853658536585)
3^N3/2^N2=1.0020903140411 (mit N2=84 N3=53) (N2-N3=31) (N2/N3=1.5849056603774)
3^N3/2^N2=1.0157620975195 (mit N2=103 N3=65) (N2-N3=38) (N2/N3=1.5846153846154)
3^N3/2^N2=1.0296204087598 (mit N2=122 N3=77) (N2-N3=45) (N2/N3=1.5844155844156)
3^N3/2^N2=0.97733499737748 (mit N2=130 N3=82) (N2-N3=48) (N2/N3=1.5853658536585)
3^N3/2^N2=0.99066903751619 (mit N2=149 N3=94) (N2-N3=55) (N2/N3=1.5851063829787)
3^N3/2^N2=1.004184997495 (mit N2=168 N3=106) (N2-N3=62) (N2/N3=1.5849056603774)
3^N3/2^N2=1.0178853592944 (mit N2=187 N3=118) (N2-N3=69) (N2/N3=1.5847457627119)
3^N3/2^N2=0.97937793444534 (mit N2=214 N3=135) (N2-N3=79) (N2/N3=1.5851851851852)
3^N3/2^N2=0.99273984691537 (mit N2=233 N3=147) (N2-N3=86) (N2/N3=1.5850340136054)
3^N3/2^N2=1.0062840594951 (mit N2=252 N3=159) (N2-N3=93) (N2/N3=1.5849056603774)
3^N3/2^N2=1.0200130593531 (mit N2=271 N3=171) (N2-N3=100) (N2/N3=1.5847953216374)
3^N3/2^N2=0.98142514189324 (mit N2=298 N3=188) (N2-N3=110) (N2/N3=1.5851063829787)
3^N3/2^N2=0.99481498495653 (mit N2=317 N3=200) (N2-N3=117) (N2/N3=1.585)
3^N3/2^N2=1.008387509194 (mit N2=336 N3=212) (N2-N3=124) (N2/N3=1.5849056603774)
3^N3/2^N2=1.0221452069732 (mit N2=355 N3=224) (N2-N3=131) (N2/N3=1.5848214285714)
3^N3/2^N2=0.97023939568156 (mit N2=363 N3=229) (N2-N3=134) (N2/N3=1.5851528384279)
3^N3/2^N2=0.98347662864762 (mit N2=382 N3=241) (N2-N3=141) (N2/N3=1.5850622406639)
3^N3/2^N2=0.99689446068787 (mit N2=401 N3=253) (N2-N3=148) (N2/N3=1.5849802371542)
3^N3/2^N2=1.0104953557633 (mit N2=420 N3=265) (N2-N3=155) (N2/N3=1.5849056603774)
3^N3/2^N2=1.0242818114513 (mit N2=439 N3=277) (N2-N3=162) (N2/N3=1.5848375451264)
3^N3/2^N2=0.97226750071357 (mit N2=447 N3=282) (N2-N3=165) (N2/N3=1.5851063829787)
3^N3/2^N2=0.98553240365356 (mit N2=466 N3=294) (N2-N3=172) (N2/N3=1.5850340136054)
3^N3/2^N2=0.99897828317652 (mit N2=485 N3=306) (N2-N3=179) (N2/N3=1.5849673202614)
3^N3/2^N2=1.0126076083939 (mit N2=504 N3=318) (N2-N3=186) (N2/N3=1.5849056603774)
3^N3/2^N2=1.0264228821038 (mit N2=523 N3=330) (N2-N3=193) (N2/N3=1.5848484848485)
3^N3/2^N2=0.974299845122 (mit N2=531 N3=335) (N2-N3=196) (N2/N3=1.5850746268657)
3^N3/2^N2=0.98759247587486 (mit N2=550 N3=347) (N2-N3=203) (N2/N3=1.5850144092219)
3^N3/2^N2=1.0010664615086 (mit N2=569 N3=359) (N2-N3=210) (N2/N3=1.5849582172702)
3^N3/2^N2=1.0147242762958 (mit N2=588 N3=371) (N2-N3=217) (N2/N3=1.5849056603774)
3^N3/2^N2=1.0285684282664 (mit N2=607 N3=383) (N2-N3=224) (N2/N3=1.5848563968668)
3^N3/2^N2=0.97633643776849 (mit N2=615 N3=388) (N2-N3=227) (N2/N3=1.5850515463918)
3^N3/2^N2=0.98965685429406 (mit N2=634 N3=400) (N2-N3=234) (N2/N3=1.585)
3^N3/2^N2=1.0031590047891 (mit N2=653 N3=412) (N2-N3=241) (N2/N3=1.5849514563107)
3^N3/2^N2=1.0168453686984 (mit N2=672 N3=424) (N2-N3=248) (N2/N3=1.5849056603774)
3^N3/2^N2=0.97837728753318 (mit N2=699 N3=441) (N2-N3=258) (N2/N3=1.5850340136054)
3^N3/2^N2=0.99172554791244 (mit N2=718 N3=453) (N2-N3=265) (N2/N3=1.5849889624724)
3^N3/2^N2=1.0052559221423 (mit N2=737 N3=465) (N2-N3=272) (N2/N3=1.5849462365591)
3^N3/2^N2=1.0189708948502 (mit N2=756 N3=477) (N2-N3=279) (N2/N3=1.5849056603774)
3^N3/2^N2=0.98042240331479 (mit N2=783 N3=494) (N2-N3=289) (N2/N3=1.585020242915)
3^N3/2^N2=0.99379856575015 (mit N2=802 N3=506) (N2-N3=296) (N2/N3=1.5849802371542)
3^N3/2^N2=1.0073572227112 (mit N2=821 N3=518) (N2-N3=303) (N2/N3=1.5849420849421)
3^N3/2^N2=1.0211008640192 (mit N2=840 N3=530) (N2-N3=310) (N2/N3=1.5849056603774)
3^N3/2^N2=0.98247179403063 (mit N2=867 N3=547) (N2-N3=320) (N2/N3=1.5850091407678)
3^N3/2^N2=0.99587591684615 (mit N2=886 N3=559) (N2-N3=327) (N2/N3=1.5849731663685)
-----------------------------------------------


Elektron-Synchronzeit=Ce*Z*pow(2,N2)/Lichtgeschwindigkeit
Ce=2.42611E-12
Lichtg.=2.997925E8

N2=19 Z=6 e-Synchronzeit(in s)=2.5457215100711E-14
N2=19 Z=7 e-Synchronzeit(in s)=2.9700084284163E-14
N2=19 Z=8 e-Synchronzeit(in s)=3.3942953467615E-14
N2=19 Z=9 e-Synchronzeit(in s)=3.8185822651067E-14
N2=19 Z=10 e-Synchronzeit(in s)=4.2428691834519E-14
N2=19 Z=11 e-Synchronzeit(in s)=4.6671561017971E-14
N2=19 Z=12 e-Synchronzeit(in s)=5.0914430201423E-14
N2=19 Z=13 e-Synchronzeit(in s)=5.5157299384875E-14
N2=19 Z=14 e-Synchronzeit(in s)=5.9400168568326E-14
N2=19 Z=15 e-Synchronzeit(in s)=6.3643037751778E-14
N2=19 Z=16 e-Synchronzeit(in s)=6.788590693523E-14
N2=19 Z=17 e-Synchronzeit(in s)=7.2128776118682E-14
N2=19 Z=18 e-Synchronzeit(in s)=7.6371645302134E-14
N2=19 Z=19 e-Synchronzeit(in s)=8.0614514485586E-14
N2=19 Z=20 e-Synchronzeit(in s)=8.4857383669038E-14
N2=19 Z=21 e-Synchronzeit(in s)=8.910025285249E-14
N2=19 Z=22 e-Synchronzeit(in s)=9.3343122035942E-14
N2=19 Z=23 e-Synchronzeit(in s)=9.7585991219393E-14
N2=19 Z=24 e-Synchronzeit(in s)=1.0182886040285E-13
N2=19 Z=25 e-Synchronzeit(in s)=1.060717295863E-13
N2=19 Z=26 e-Synchronzeit(in s)=1.1031459876975E-13
N2=19 Z=27 e-Synchronzeit(in s)=1.145574679532E-13
N2=19 Z=28 e-Synchronzeit(in s)=1.1880033713665E-13
N2=19 Z=29 e-Synchronzeit(in s)=1.230432063201E-13
N2=19 Z=30 e-Synchronzeit(in s)=1.2728607550356E-13

Mögliche Resonanzzeiten für heutige FE-Geräte:

N2=38 Z=6 e-Synchronzeit(in ns)=13.346912390722
N2=38 Z=7 e-Synchronzeit(in ns)=15.571397789175
N2=38 Z=8 e-Synchronzeit(in ns)=17.795883187629
N2=38 Z=9 e-Synchronzeit(in ns)=20.020368586083
N2=38 Z=10 e-Synchronzeit(in ns)=22.244853984536
N2=38 Z=11 e-Synchronzeit(in ns)=24.46933938299
N2=38 Z=12 e-Synchronzeit(in ns)=26.693824781443
N2=38 Z=13 e-Synchronzeit(in ns)=28.918310179897
N2=38 Z=14 e-Synchronzeit(in ns)=31.142795578351
N2=38 Z=15 e-Synchronzeit(in ns)=33.367280976804
N2=38 Z=16 e-Synchronzeit(in ns)=35.591766375258
N2=38 Z=17 e-Synchronzeit(in ns)=37.816251773712
N2=38 Z=18 e-Synchronzeit(in ns)=40.040737172165
N2=38 Z=19 e-Synchronzeit(in ns)=42.265222570619
N2=38 Z=20 e-Synchronzeit(in ns)=44.489707969072
N2=38 Z=21 e-Synchronzeit(in ns)=46.714193367526
N2=38 Z=22 e-Synchronzeit(in ns)=48.93867876598
N2=38 Z=23 e-Synchronzeit(in ns)=51.163164164433
N2=38 Z=24 e-Synchronzeit(in ns)=53.387649562887
N2=38 Z=25 e-Synchronzeit(in ns)=55.612134961341
N2=38 Z=26 e-Synchronzeit(in ns)=57.836620359794
N2=38 Z=27 e-Synchronzeit(in ns)=60.061105758248
N2=38 Z=28 e-Synchronzeit(in ns)=62.285591156701
N2=38 Z=29 e-Synchronzeit(in ns)=64.510076555155
N2=38 Z=30 e-Synchronzeit(in ns)=66.734561953609

N2=84 Z=6 e-Synchronzeit(in Tagen)=10.870433606301
N2=84 Z=7 e-Synchronzeit(in Tagen)=12.682172540684
N2=84 Z=8 e-Synchronzeit(in Tagen)=14.493911475068
N2=84 Z=9 e-Synchronzeit(in Tagen)=16.305650409451
N2=84 Z=10 e-Synchronzeit(in Tagen)=18.117389343835
N2=84 Z=11 e-Synchronzeit(in Tagen)=19.929128278218
N2=84 Z=12 e-Synchronzeit(in Tagen)=21.740867212602
N2=84 Z=13 e-Synchronzeit(in Tagen)=23.552606146985
N2=84 Z=14 e-Synchronzeit(in Tagen)=25.364345081369
N2=84 Z=15 e-Synchronzeit(in Tagen)=27.176084015752
N2=84 Z=16 e-Synchronzeit(in Tagen)=28.987822950136
N2=84 Z=17 e-Synchronzeit(in Tagen)=30.799561884519
N2=84 Z=18 e-Synchronzeit(in Tagen)=32.611300818902
N2=84 Z=19 e-Synchronzeit(in Tagen)=34.423039753286
N2=84 Z=20 e-Synchronzeit(in Tagen)=36.234778687669
N2=84 Z=21 e-Synchronzeit(in Tagen)=38.046517622053
N2=84 Z=22 e-Synchronzeit(in Tagen)=39.858256556436
N2=84 Z=23 e-Synchronzeit(in Tagen)=41.66999549082
N2=84 Z=24 e-Synchronzeit(in Tagen)=43.481734425203
N2=84 Z=25 e-Synchronzeit(in Tagen)=45.293473359587
N2=84 Z=26 e-Synchronzeit(in Tagen)=47.10521229397
N2=84 Z=27 e-Synchronzeit(in Tagen)=48.916951228354
N2=84 Z=28 e-Synchronzeit(in Tagen)=50.728690162737
N2=84 Z=29 e-Synchronzeit(in Tagen)=52.540429097121
N2=84 Z=30 e-Synchronzeit(in Tagen)=54.352168031504

-----------------------------------------------


Proton-Synchronzeit=Cp*Z*pow(2,N2)/Lichtgeschwindigkeit
Cp=1.321441E-15
Lichtg.=2.997925E8

N2=19 Z=6 P-Synchronzeit(in s)=1.3865903763596E-17
N2=19 Z=7 P-Synchronzeit(in s)=1.6176887724196E-17
N2=19 Z=8 P-Synchronzeit(in s)=1.8487871684795E-17
N2=19 Z=9 P-Synchronzeit(in s)=2.0798855645395E-17
N2=19 Z=10 P-Synchronzeit(in s)=2.3109839605994E-17
N2=19 Z=11 P-Synchronzeit(in s)=2.5420823566594E-17
N2=19 Z=12 P-Synchronzeit(in s)=2.7731807527193E-17
N2=19 Z=13 P-Synchronzeit(in s)=3.0042791487792E-17
N2=19 Z=14 P-Synchronzeit(in s)=3.2353775448392E-17
N2=19 Z=15 P-Synchronzeit(in s)=3.4664759408991E-17
N2=19 Z=16 P-Synchronzeit(in s)=3.6975743369591E-17
N2=19 Z=17 P-Synchronzeit(in s)=3.928672733019E-17
N2=19 Z=18 P-Synchronzeit(in s)=4.1597711290789E-17
N2=19 Z=19 P-Synchronzeit(in s)=4.3908695251389E-17
N2=19 Z=20 P-Synchronzeit(in s)=4.6219679211988E-17
N2=19 Z=21 P-Synchronzeit(in s)=4.8530663172588E-17
N2=19 Z=22 P-Synchronzeit(in s)=5.0841647133187E-17
N2=19 Z=23 P-Synchronzeit(in s)=5.3152631093787E-17
N2=19 Z=24 P-Synchronzeit(in s)=5.5463615054386E-17
N2=19 Z=25 P-Synchronzeit(in s)=5.7774599014985E-17
N2=19 Z=26 P-Synchronzeit(in s)=6.0085582975585E-17
N2=19 Z=27 P-Synchronzeit(in s)=6.2396566936184E-17
N2=19 Z=28 P-Synchronzeit(in s)=6.4707550896784E-17
N2=19 Z=29 P-Synchronzeit(in s)=6.7018534857383E-17
N2=19 Z=30 P-Synchronzeit(in s)=6.9329518817982E-17

N2=38 Z=6 P-Synchronzeit(in s)=7.2697269524085E-12
N2=38 Z=7 P-Synchronzeit(in s)=8.4813481111432E-12
N2=38 Z=8 P-Synchronzeit(in s)=9.692969269878E-12
N2=38 Z=9 P-Synchronzeit(in s)=1.0904590428613E-11
N2=38 Z=10 P-Synchronzeit(in s)=1.2116211587347E-11
N2=38 Z=11 P-Synchronzeit(in s)=1.3327832746082E-11
N2=38 Z=12 P-Synchronzeit(in s)=1.4539453904817E-11
N2=38 Z=13 P-Synchronzeit(in s)=1.5751075063552E-11
N2=38 Z=14 P-Synchronzeit(in s)=1.6962696222286E-11
N2=38 Z=15 P-Synchronzeit(in s)=1.8174317381021E-11
N2=38 Z=16 P-Synchronzeit(in s)=1.9385938539756E-11
N2=38 Z=17 P-Synchronzeit(in s)=2.0597559698491E-11
N2=38 Z=18 P-Synchronzeit(in s)=2.1809180857225E-11
N2=38 Z=19 P-Synchronzeit(in s)=2.302080201596E-11
N2=38 Z=20 P-Synchronzeit(in s)=2.4232423174695E-11
N2=38 Z=21 P-Synchronzeit(in s)=2.544404433343E-11
N2=38 Z=22 P-Synchronzeit(in s)=2.6655665492164E-11
N2=38 Z=23 P-Synchronzeit(in s)=2.7867286650899E-11
N2=38 Z=24 P-Synchronzeit(in s)=2.9078907809634E-11
N2=38 Z=25 P-Synchronzeit(in s)=3.0290528968369E-11
N2=38 Z=26 P-Synchronzeit(in s)=3.1502150127103E-11
N2=38 Z=27 P-Synchronzeit(in s)=3.2713771285838E-11
N2=38 Z=28 P-Synchronzeit(in s)=3.3925392444573E-11
N2=38 Z=29 P-Synchronzeit(in s)=3.5137013603308E-11
N2=38 Z=30 P-Synchronzeit(in s)=3.6348634762042E-11

N2=84 Z=6 P-Synchronzeit(in Minuten)=8.526025935925
N2=84 Z=7 P-Synchronzeit(in Minuten)=9.9470302585792
N2=84 Z=8 P-Synchronzeit(in Minuten)=11.368034581233
N2=84 Z=9 P-Synchronzeit(in Minuten)=12.789038903888
N2=84 Z=10 P-Synchronzeit(in Minuten)=14.210043226542
N2=84 Z=11 P-Synchronzeit(in Minuten)=15.631047549196
N2=84 Z=12 P-Synchronzeit(in Minuten)=17.05205187185
N2=84 Z=13 P-Synchronzeit(in Minuten)=18.473056194504
N2=84 Z=14 P-Synchronzeit(in Minuten)=19.894060517158
N2=84 Z=15 P-Synchronzeit(in Minuten)=21.315064839813
N2=84 Z=16 P-Synchronzeit(in Minuten)=22.736069162467
N2=84 Z=17 P-Synchronzeit(in Minuten)=24.157073485121
N2=84 Z=18 P-Synchronzeit(in Minuten)=25.578077807775
N2=84 Z=19 P-Synchronzeit(in Minuten)=26.999082130429
N2=84 Z=20 P-Synchronzeit(in Minuten)=28.420086453083
N2=84 Z=21 P-Synchronzeit(in Minuten)=29.841090775738
N2=84 Z=22 P-Synchronzeit(in Minuten)=31.262095098392
N2=84 Z=23 P-Synchronzeit(in Minuten)=32.683099421046
N2=84 Z=24 P-Synchronzeit(in Minuten)=34.1041037437
N2=84 Z=25 P-Synchronzeit(in Minuten)=35.525108066354
N2=84 Z=26 P-Synchronzeit(in Minuten)=36.946112389008
N2=84 Z=27 P-Synchronzeit(in Minuten)=38.367116711663
N2=84 Z=28 P-Synchronzeit(in Minuten)=39.788121034317
N2=84 Z=29 P-Synchronzeit(in Minuten)=41.209125356971
N2=84 Z=30 P-Synchronzeit(in Minuten)=42.630129679625